GZM系列振动给料机是新一代给料设备,该机型主要 用于0-500毫米粒度的散状、粒状、块状物料的输送给料,特别是对于较湿且具有一定粘性的物料,用本机输送和给料具有明显的优越性。该机系列主要用于煤炭、建材、化工、轻工、电力、粮食等行业。
GZM系列振动给料机采用双电机自同步分离拖动技术,电机与固定电机给料机上的激振力采用挠性连接,极大地简化了激振装置,使其结构简单,可靠性高。由于电机不振动,激振器不受激振力、轴承大小、体积的限制,可以大型化制造以满足不同用户给料量的要求,我厂所设计的机型中,是目前性能好、工作稳定的给料设备。
二、特点:
GZM系列振动给料机与其他给料机相比,具有以下特点:
1、采用两台普通(或防爆、调频)电机驱动;激振力可以大型化,激振力越大,给料能力越强;
2、电机与激振器之间采用挠性连接,电机不参振;
3、通过两电机反向传动,实现双电机自同步、振幅角度确定;
4、主传动件激振力器效果低,整机运行可靠;
5、全机采用密封罩密封,减少粉尘外溢;
6、安装形式多样,可吊挂安装(电机用支座支起)座式安装;前吊后座式安装及前座后吊(极少使用)安装;
7、再与仓料及地下料斗配套使用时,可配仓口闸门及平台;
8、激振器可大型化,电机功率不受结构影响,便于大型给料设备的制造;
9、结构简单,安装紧凑;
10、安装维修方便,耗电少,运作费用低。
三、
三、型号说明:
四、主要技术参数表一GZM系列振动给料机主要技术参数:
型号 | 最大给料粒度 (mm) | 给 料 量 | 振频 | 双振幅 (mm) | 电动机 | 激振器型号 | ||||
a=0 | a=5 | a=10 | 型号 | 功率 | 电压 | |||||
GZM050-100 | 100 | 50 | 70 | 90 | 16 | 6-8 | Y112M-6 | 2.2KW×2 | 380 | N01 |
GZM080-150 | 120 | 80 | 100 | 120 | 16 | 6-8 | ||||
GZM100-150 | 120 | 100 | 160 | 300 | 16 | 6-8 | ||||
GZM100-200 | 140 | 200 | 280 | 400 | 16 | 6-8 | ||||
GZM120-200 | 140 | 300 | 430 | 600 | 16 | 7-9 | Y1325-6 | 3KW×2 | N02 | |
GZM120-250 | 140 | 180 | 400 | 550 | 16 | 7-9 | ||||
GZM150-230 | 200 | 350 | 600 | 1050 | 16 | 7-9 | Y132MI-6 | 4 KW×2 | N03 | |
GZM150-300 | 200 | 300 | 500 | 950 | 16 | 7-9 | Y132MV-6 | |||
GZM180-230 | 280 | 400 | 600 | 1050 | 16 | 7-10 | Y132MI-6 | 4KW×2 | ||
GZM180-300 | 280 | 360 | 550 | 950 | 16 | 7-10 | Y132MI-6 | 5.5 KW×2 | N04 | |
GZM200-200 | 320 | 500 | 850 | 1250 | 16 | 7-10 | ||||
GZM200-250 | 320 | 480 | 800 | 1100 | 16 | 8-11 | ||||
GZM220-250 | 400 | 500 | 900 | 1452 | 16 | 8-11 | Y160M-6 | 7.5 KW×2 | N05 | |
GZM260-250 | 420 | 600 | 1000 | 1500 | 16 | 8-11 | ||||
GZM300-250 | 450 | 400 | 900 | 2000 | 16 | 8-11 | ||||
GZM300-300 | 450 | 350 | 800 | 1800 | 16 | 8-10 |
注:上表所注电动机为YK系列电动机型号。如有调频防爆电机时,按电机功率及级数选用;该系列给料机可根据用户要求设计;表中物料比重1.6。
五、外形及外形主要尺寸:
GZM系列振动给料机外形尺寸,单位:mm
尺寸 型号 | A | B | C | D | E | F | B1 | B2 | B3 | B4 | L | H | H1 | S |
GZM050-100 | 1000 | 500 | 200 | 700 | 119 | 820 | 700 | 620 | 400 | 400 | 800 | 802 | 870 | / |
GZM080-150 | 1500 | 800 | 200 | 1140 | 110 | 1250 | 1162 | 910 | 700 | 700 | 1000 | 832 | 870 | / |
GZM100-150 | 1500 | 1000 | 200 | 1140 | 110 | 140 | 1362 | 1240 | 1200 | 900 | 1000 | 832 | 870 | 1682 |
GZM100-200 | 2000 | 1000 | 280 | 1500 | 106 | 1606 | 1362 | 1205 | 1200 | 900 | 1000 | 900 | 870 | 1700 |
GZM120-200 | 2000 | 1200 | 280 | 1500 | 106 | 1606 | 1562 | 1405 | 1100 | 1036 | 1300 | 980 | 1240 | 1900 |
GZM120-250 | 2500 | 1200 | 280 | 2000 | 106 | 2106 | 1600 | 1405 | 1100 | 1036 | 1300 | 980 | 1140 | 1920 |
GZM150-230 | 2300 | 1500 | 300 | 1870 | 30 | 1900 | 1880 | 1724 | 2200 | 1336 | 2200 | 1150 | 1980 | 2158 |
GZM150-300 | 3000 | 1500 | 320 | 2500 | 106 | 8606 | 1880 | 1724 | 2200 | 1336 | 2200 | 1150 | 1980 | 2158 |
GZM180-230 | 2300 | 1800 | 300 | 1870 | 106 | 1970 | 2180 | 2024 | 1650 | 1650 | 1000 | 1150 | 1980 | 2358 |
GZM180-300 | 3000 | 1800 | 320 | 2500 | 106 | 2606 | 2180 | 2024 | 1650 | 1650 | 1000 | 1150 | 1980 | 2538 |
GZM200-200 | 2000 | 2000 | 280 | 1640 | 110 | 1800 | 2384 | 2240 | 1800 | 1800 | 1000 | 1150 | 1980 | 2634 |
GZM200-250 | 2500 | 2000 | 280 | 2000 | 40 | 2046 | 2384 | 2240 | 1800 | 1800 | 1000 | 1150 | 1980 | 2634 |
GZM220-250 | 2500 | 2200 | 280 | 2000 | 40 | 2046 | 2584 | 2440 | 2000 | 200 | 1000 | 1150 | 1980 | 2834 |
GZM260-250 | 2500 | 2600 | 280 | 1980 | 126 | 1106 | 2988 | 2840 | 2400 | 2400 | 1200 | 1150 | 1980 | 3258 |
GZM300-300 | 3000 | 3000 | 300 | 1500 | 106 | 2606 | 3384 | 3244 | 2800 | 2800 | 1200 | 1150 | 1980 | 3858 |
GZM360-250 | 2500 | 3600 | 280 | 1980 | 106 | 2086 | 3984 | 3844 | 3400 | 3400 | 1400 | 1150 | 1980 |
- 对齿辊破碎机注意事项 2018-12-27
- 齿辊破碎机有哪些性能优势? 2018-12-27
- 滚轴筛有什么特性、 2018-12-25
- 什么是辊式破碎机呢 2018-12-25
- 齿辊破碎机有哪些性能优势 2018-12-25
- 对齿辊破碎机注意事项 2018-12-25